| Mercedes Benz FDB | Krovinio svoris | iki 6 tonų, 38 m³. |
| Ilgis | 6,20 m., plotis 2,45 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,50 m./ per šoną 2,40 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

| Mercedes Benz ETV | Krovinio svoris | iki 6 tonų, 41 m³. |
| Ilgis | 6,20 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,70 m./ per šoną 2,60 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

| Volvo FH12 FAT | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 47 m³. |
| Ilgis | 7,26 m., plotis 2,46 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,65 m./ per šoną 2,60 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||


| Volvo FH12 GFU | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 46 m³. |
| Ilgis | 7,30 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,55 m./ per šoną 2,55 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

| Volvo FM12 HHZ | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 46 m³. |
| Ilgis | 7,22 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,60 m./ per šoną 2,60 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

| Volvo FH12 FTH | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 47 m³. |
| Ilgis | 7,30 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,60 m./ per šoną 2,50 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

| Volvo FM12 HDV | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 48m³. |
| Ilgis | 7,43 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,60 m./ per šoną 2,54 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

Priekabos:
| FC | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 57 m³. |
| Ilgis | 7,75 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 3,00 m./ per šoną 3,00 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai, su liftu. | ||

| EC | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 40 m³. |
| Ilgis | 6,50 m., plotis 2,46 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,55 m./ per šoną 2,55 m. | |
| Atitraukiami šonai, su liftu. | ||
| FK | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 52 m³. |
| Ilgis | 7,26 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,90 m./ per šoną 2,88 m. | |
| Atitraukiami šonai, stogas. | ||

| GC | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 48 m³. |
| Ilgis | 6,79 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,85 m./ per šoną 2,80 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai. Be lifto. | ||

| GH-GM | Krovinio svoris | iki 12 tonų, 47 m³. |
| Ilgis | 6,78 m., plotis 2,48 m. | |
| Aukštis pakrovimui per galą | 2,79 m./ per šoną 2,79 m. | |
| Atitraukiamas stogas, šonai. Be lifto. | ||


